醫藥高新區威士潔機械廠
信用檔案
醫藥高新區威士潔機械廠
成立時間:
注冊資金:
營業執照:
注 冊 地:
公司性質:
產品詳細
產品關鍵字:布草烘干機,羽毛烘干機,工業烘干機,衣物烘干機
產品分類:紡機,印染整理機械
產品編號:3003
類型:洗滌機械
工業烘干機型 號 model |
最大容量kg max.capacity |
功率(kw) power |
蒸氣壓力mpa steam pressure |
內筒 轉速 r/min |
內筒尺寸(mm) drum size |
外形尺寸 (長*寬*高) overall dimensions(mm) |
電加熱功率electric heat up consumption(kw) | 整機重量(約)whole machine weight(kg) |
swa801-15 | 15 | 1.85 | 0.3-0.6 | 27 | φ700*450 | 850*1100*1650 | 15 | 300 |
swa801-20 | 20 | 1.85 | 0.3-0.6 | 27 | φ800*450 | 1000*1100*1800 | 18 | 380 |
swa801-30 | 30 | 2.2 | 0.3-0.6 | 27 | φ1000*800 | 1120*1350*1850 | 22 | 560 |
swa801-50 | 50 | 2.6 | 0.3-0.6 | 27 | φ1140*1000 | 1280*1750*2100 | 24 | 700 |
swa801-100 | 100 | 3.7 | 0.3-0.6 | 27 | φ1320*1150 | 1500*1930*2300 | 36 | 1000 |
swa801-100 | 100 | 4.4 | 0.3-0.6 | 27 | φ1320*1150 | 1500*1930*2300 | 42 | 1000 |
swa801-120 | 120 | 4.4 | 0.3-0.6 | 27 | φ1450*1100 | 1600*1900*2430 | 42 | 1100 |
swa801-150 | 150 | 6.0 | 0.3-0.6 | 27 | φ1700*1150 | 1880*2050*2750 | 1300 | |
swa801-200 | 200 | 7.7 | 0.3-0.6 | 27 | φ1300*2150 | 2650*1630*2720 | 1400 |
聯系人;陳蘭,手機:15052793577
對于此信息進行咨詢和留言