信用檔案
歐姆龍自動化(中國)有限公司
成立時間:
注冊資金:
營業執照:
注 冊 地:
公司性質:
產品分類
產品詳細
產品關鍵字:
產品分類:紡機,自動化、信息與服務
產品編號:暫無
類型:紡織工業控制
型號:SDV
最適合用于電壓檢出/報警的電壓傳感器
追加帶有計時功能的新型系列
• 具有過電壓檢出、不足電壓檢出(通過開關切換)的單動作型
(SDV-F)和雙動作型(SDV-D)2種類型。
• 追加搭載了接通延時/斷開延時/電源啟動鎖定計時(通過開關切換)
動作功能的單動作型帶計時系列(SDV-FH□T)。
• 通過與分流器SDV-SH的組合,可以進一步檢出過電流、電流不足。
• 交流電壓、直流電壓均適用。
(SDV-F、-D都可以通過開關切換)
• 直流微小輸入專用品(SDV-FL)可以切換有極性和無極性。
• 復位值設定范圍更大。(2~30% SDV-F)
• 裝載了便于動作點檢的動作顯示發光二極管。
(SDV-F、-D)
• 取得安全規格UL、CSA。(SDV-F)
■性能
●本體
項目 型號 | SDV-F□□ | SDV-FH□T | SDV-D□□ | |
設定誤差 | 動作值±2%、 復位值±7% | 中心電壓±2%、不感帶±1% | ||
動作時間 | 0.5s以下(過電壓設定時 :動作值的80%→120%變化時、不足電壓設定時 :120%→80%變化時) | |||
溫度的影響 | 動作值 ①±2% ②±4% | 中心電壓、不感帶 ①±2% ②±4% | ||
①0~+40℃ ②-10~+55℃(僅當SDV-FL的4~12mV范圍時 ①±4% ②±8%) | ||||
控制電源的影響 | 動作值±1% | 中心電壓、不感帶±1% | ||
DC電源變動范圍 : 80~130% AC電源變動范圍 : 85~110% | ||||
頻率的影響 | 動作值±1% | 中心電壓、不感帶±1% | ||
交流輸入時、 20~500Hz變化時(輸入側) | ||||
波形的影響 | 動作值±3% | 中心電壓、不感帶±3% | ||
商用頻率單相全波時(直流輸入范圍) | ||||
絕緣電阻 | DC500V兆歐表、10MΩ以上(整個電氣回路和外箱間、輸入端子和電源端子間) | |||
耐電壓 | AC2,000V 1min(整個電氣回路和外箱間、輸入端子和電源端子間) | |||
抗雷電沖擊電壓 | ±1.2×50μs4,500V(整個電氣回路和外箱間)±1.2×50μs 3,000V(電源端子間) | |||
耐振動 | 耐久 | 10~25Hz 雙振幅2mm(最大19.6m/s2為止) 3方向 2h | ||
誤動作 | 16.7Hz 雙振幅1mm 3方向 10min | |||
沖擊 | 耐久 | 294m/s2 | ||
誤動作 | 98m/s2 | |||
重量 | 約290g | 約350g | 約310g |
項目 型號 | SDV-FH□T | |||
計時器設定時間 | 0.5~30s * | |||
動作時間參差 | ±5%以下(對最大刻度時間的比例) | |||
設定誤差 | ±15%以下(常溫下對最大刻度時間的比例) | |||
復位時間 | 5s以上 | |||
溫度的影響 | ±10%(使用溫度范圍內對最大刻度時間的比例) | |||
動作狀態 | 接通延遲/斷開延時/電源啟動鎖定計時 (可以通過延遲開關選擇其中1種狀態) |
對于此信息進行咨詢和留言
咨詢內容
公司名稱
聯系人
聯系電話
聯系郵箱
驗證碼 * 點擊輸入框獲取驗證碼